Thị trường
Giá realtime, bấm coin để xem chart
Cập nhật 06/08/2026, 08:34
Tổng vốn hóa
$2.29T
Volume 24 giờ
$55.47B
Tỷ trọng BTC
56.73%
Tỷ trọng ETH
10.06%
Fear & Greed
25
Sợ hãi cực độ
Cập nhật 06/08/2026, 00:00
Top tăng 24 giờ
Bảng giá top 100
Đang kết nối…| # | Tên | Giá | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $64,801.00 | 0.00% | +0.90% | +1.10% | $1.3T | $22.16B |
| 2 | Ethereum eth | $1,910.10 | -0.10% | +2.10% | +0.20% | $230.51B | $8.5B |
| 3 | Tether usdt | $0.998978 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $183.37B | $36.29B |
| 4 | BNB bnb | $594.76 | 0.00% | -1.00% | +3.60% | $79.2B | $629.7M |
| 5 | USDC usdc | $0.999455 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $71.7B | $9.8B |
| 6 | XRP xrp | $1.05 | -0.20% | -1.90% | -2.40% | $65.65B | $1.24B |
| 7 | Solana sol | $73.73 | -0.20% | -0.20% | +0.20% | $42.86B | $1.6B |
| 8 | TRON trx | $0.326605 | +0.10% | 0.00% | +0.10% | $30.99B | $423.74M |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.02 | 0.00% | +1.70% | +1.90% | $21.39B | $42.1M |
| 10 | Hyperliquid hype | $55.98 | -0.20% | -2.10% | +4.00% | $12.45B | $269.74M |
| 11 | Dogecoin doge | $0.069757 | -0.10% | -0.10% | -0.40% | $10.84B | $356.59M |
| 12 | USDS usds | $0.999794 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.85B | $138.98M |
| 13 | LEO Token leo | $9.75 | 0.00% | 0.00% | -0.30% | $8.97B | $182.13K |
| 14 | Rain rain | $0.01256634 | -0.10% | +1.00% | -7.70% | $8.73B | $21.55M |
| 15 | Zcash zec | $504.98 | -0.10% | -2.30% | +6.90% | $8.48B | $182.52M |
| 16 | Cardano ada | $0.188614 | +0.30% | -1.50% | +15.80% | $7.04B | $394.08M |
| 17 | Monero xmr | $363.93 | 0.00% | +3.80% | +2.90% | $6.84B | $92.91M |
| 18 | WhiteBIT Coin wbt | $56.15 | 0.00% | +1.00% | +0.50% | $6.62B | $52.26M |
| 19 | Chainlink link | $8.18 | 0.00% | +0.10% | -1.30% | $6.12B | $137.27M |
| 20 | Stellar xlm | $0.16143 | -0.30% | -3.00% | -5.70% | $5.54B | $131.1M |
| 21 | Dai dai | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.61B | $151.6M |
| 22 | Bitcoin Cash bch | $214.54 | -0.20% | +1.60% | +1.90% | $4.31B | $93.85M |
| 23 | USD1 usd1 | $0.99927 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.99B | $755.98M |
| 24 | Canton cc | $0.100451 | -0.20% | -7.10% | -16.20% | $3.95B | $13.92M |
| 25 | Ethena USDe usde | $0.99942 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.9B | $56.92M |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.39 | -0.10% | +0.30% | -1.60% | $3.82B | $18.84M |
| 27 | Litecoin ltc | $45.01 | -0.10% | +0.30% | -1.10% | $3.49B | $159.04M |
| 28 | Global Dollar usdg | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $3.48B | $255.81M |
| 29 | Circle USYC usyc | $1.13 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $3B | $23 |
| 30 | Hedera hbar | $0.068446 | -0.30% | -1.10% | +0.90% | $3B | $38.19M |
| 31 | Avalanche avax | $6.66 | +0.20% | 0.00% | +3.70% | $2.88B | $153.76M |
| 32 | Shiba Inu shib | $0.0000048 | -0.20% | -1.80% | +4.50% | $2.83B | $63.74M |
| 33 | Sui sui | $0.684945 | -0.10% | -1.00% | -0.30% | $2.79B | $137.07M |
| 34 | PayPal USD pyusd | $0.999518 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.73B | $118.63M |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.71B | $0.00 |
| 36 | Tether Gold xaut | $4,252.71 | +0.20% | +2.10% | +5.10% | $2.61B | $302.6M |
| 37 | Cronos cro | $0.053936 | -0.20% | -0.50% | -1.20% | $2.55B | $3.72M |
| 38 | Uniswap uni | $4.04 | -0.80% | +1.50% | +1.20% | $2.52B | $260.29M |
| 39 | NEAR Protocol near | $1.71 | -0.40% | -0.80% | +4.80% | $2.22B | $97.66M |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | 0.00% | 0.00% | +0.20% | $2.14B | $1.16M |
| 41 | PAX Gold paxg | $4,263.67 | +0.20% | +2.10% | +5.30% | $1.89B | $230.05M |
| 42 | Bittensor tao | $195.94 | -0.10% | -0.70% | +2.40% | $1.88B | $80.19M |
| 43 | Ondo ondo | $0.374768 | -0.20% | -2.40% | -8.20% | $1.82B | $86.26M |
| 44 | OKB okb | $85.97 | -0.10% | 0.00% | +0.10% | $1.81B | $11.98M |
| 45 | World Liberty Financial wlfi | $0.053183 | -0.10% | -1.40% | -4.30% | $1.69B | $24.84M |
| 46 | Aster aster | $0.605135 | -0.10% | +0.10% | +1.00% | $1.63B | $46.06M |
| 47 | HTX DAO htx | $0.0000018 | -0.10% | +0.30% | +0.70% | $1.61B | $54.39M |
| 48 | Ripple USD rlusd | $0.999948 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.59B | $108.19M |
| 49 | USDD usdd | $0.99837 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $1.59B | $1.33M |
| 50 | MemeCore m | $1.19 | -0.60% | -1.10% | +31.90% | $1.58B | $4.06M |
| 51 | Falcon USD usdf | $0.995269 | -0.10% | -0.20% | 0.00% | $1.42B | $353.48K |
| 52 | Polkadot dot | $0.832911 | -0.30% | -2.40% | +8.50% | $1.41B | $83.52M |
| 53 | Aave aave | $88.48 | -0.40% | -4.00% | -7.60% | $1.36B | $181.67M |
| 54 | Mantle mnt | $0.4067 | -0.10% | +1.30% | +2.10% | $1.34B | $17.6M |
| 55 | Sky sky | $0.056521 | +0.20% | -0.50% | 0.00% | $1.32B | $7.35M |
| 56 | BFUSD bfusd | $0.998442 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.32B | $1.17M |
| 57 | Morpho morpho | $1.91 | -0.20% | +2.20% | -2.50% | $1.25B | $12.77M |
| 58 | United Stables u | $0.999072 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $1.23B | $102.11M |
| 59 | Pepe pepe | $0.00000282 | -0.40% | -0.50% | +3.60% | $1.19B | $129.8M |
| 60 | Internet Computer icp | $2.10 | +0.10% | -0.70% | +0.40% | $1.17B | $24.31M |
| 61 | USDGO usdgo | $0.99992 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $1.13B | $15.05M |
| 62 | Bitget Token bgb | $1.61 | -0.40% | -0.80% | -0.70% | $1.12B | $8M |
| 63 | Worldcoin wld | $0.310844 | -0.20% | -4.10% | +1.80% | $1.11B | $97.57M |
| 64 | Ethereum Classic etc | $6.50 | -0.30% | 0.00% | -3.60% | $1.03B | $27.09M |
| 65 | Pi Network pi | $0.091141 | +1.00% | +7.00% | +10.70% | $1B | $15.7M |
| 66 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.17 | 0.00% | 0.00% | +0.90% | $993.43M | $0.00 |
| 67 | Blockchain Capital bcap | $106.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $967.89M | $0.00 |
| 68 | Pump.fun pump | $0.00234192 | +0.40% | -4.60% | +23.50% | $924.53M | $82M |
| 69 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.22 | 0.00% | 0.00% | +0.90% | $922.52M | $0.00 |
| 70 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.17 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $916.76M | $0.00 |
| 71 | KuCoin kcs | $6.59 | +0.10% | +1.30% | -0.30% | $904.19M | $2.94M |
| 72 | Ethena ena | $0.091633 | -0.60% | +1.50% | +17.30% | $900.58M | $105.16M |
| 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $871.55M | $0.00 |
| 75 | JUST jst | $0.105528 | 0.00% | +2.00% | +7.40% | $864.14M | $28.34M |
| 74 | Quant qnt | $59.40 | +0.20% | -0.90% | -2.50% | $863.95M | $5.63M |
| 76 | Stable stable | $0.03286786 | -0.30% | +1.60% | -4.50% | $826.66M | $8.93M |
| 77 | POL (ex-MATIC) pol | $0.075531 | +0.20% | +0.60% | +5.00% | $807.54M | $25.28M |
| 78 | Algorand algo | $0.087046 | +0.10% | -2.60% | +12.50% | $785.11M | $18.56M |
| 80 | Kaspa kas | $0.02609421 | -0.30% | +0.10% | -4.90% | $720.67M | $6.28M |
| 79 | NEXO nexo | $0.719653 | -0.50% | +0.40% | -1.50% | $719.65M | $3.53M |
| 81 | Gate gt | $6.72 | +0.40% | +4.40% | +3.50% | $716.15M | $2.01M |
| 82 | Cosmos Hub atom | $1.34 | -0.10% | -1.40% | +4.60% | $699.37M | $19.15M |
| 83 | GHO gho | $0.997437 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $697.21M | $2.92M |
| 84 | Render render | $1.33 | -0.40% | -2.30% | -4.40% | $689.49M | $22.47M |
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $686.62M | $0.00 |
| 86 | Beldex bdx | $0.086832 | +0.20% | +4.80% | +6.50% | $683.36M | $12.05M |
| 87 | YLDS ylds | $0.999197 | 0.00% | -0.10% | 0.00% | $647.96M | $25M |
| 88 | Jupiter jup | $0.184726 | -0.40% | -0.70% | -4.60% | $613.35M | $14.29M |
| 89 | Filecoin fil | $0.711309 | -0.10% | -0.30% | +4.60% | $580.11M | $39.8M |
| 90 | Usual USD usd0 | $0.998555 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | $552.6M | $5.39M |
| 91 | Venice Token vvv | $11.48 | -0.10% | -0.80% | -5.10% | $546.49M | $13.03M |
| 92 | Lighter lit | $2.17 | +0.60% | +1.70% | -0.90% | $543.15M | $28.79M |
| 93 | XDC Network xdc | $0.02671041 | -0.10% | -0.10% | -1.80% | $532.78M | $5.55M |
| 94 | Arbitrum arb | $0.079764 | 0.00% | -0.80% | +1.20% | $527.56M | $26.6M |
| 95 | Audiera beat | $1.69 | -8.90% | -30.50% | -53.80% | $522.61M | $18.64M |
| 96 | Flare flr | $0.00596489 | -0.20% | -1.90% | -5.80% | $517.81M | $3.02M |
| 97 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.516294 | +2.00% | +2.40% | -18.30% | $516.29M | $11.87M |
| 98 | USX usx | $0.998698 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $506.22M | $4.02M |
| 99 | Aptos apt | $0.595857 | +0.20% | +2.90% | +5.40% | $503.92M | $42.71M |
| 100 | TrueUSD tusd | $0.995178 | 0.00% | -0.10% | -0.10% | $492.13M | $13.91M |
Giá và % 24 giờ realtime từ Binance (cặp USDT). Vốn hóa, volume 24 giờ và % 1h / 7d lấy từ CoinGecko (cập nhật theo chu kỳ trang). Hàng nháy xanh/đỏ khi giá vừa đổi.