Thị trường
Giá realtime, bấm coin để xem chart
Cập nhật 04/10/2026, 12:48
Tổng vốn hóa
$2.91T
Volume 24 giờ
$44.55B
Tỷ trọng BTC
58.57%
Tỷ trọng ETH
11.30%
Fear & Greed
65
Tham lam
Cập nhật 04/10/2026, 07:00
Top tăng 24 giờ
Bảng giá top 100
Đang kết nối…| # | Tên | Giá | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $84,899.00 | -0.03% | +0.31% | +0.50% | $1.71T | $14.74B |
| 2 | Ethereum eth | $2,695.34 | -0.08% | +0.70% | -0.16% | $329.11B | $4.69B |
| 3 | Tether usdt | $0.999899 | +0.00% | -0.00% | +0.02% | $184.07B | $28.61B |
| 4 | BNB bnb | $787.08 | -0.00% | +2.62% | +1.72% | $104.8B | $677.47M |
| 5 | XRP xrp | $1.49 | +0.08% | +0.44% | -1.62% | $94.13B | $1B |
| 6 | USDC usdc | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $74.08B | $6.41B |
| 7 | Solana sol | $120.90 | -0.12% | +1.14% | +0.03% | $71.11B | $1.62B |
| 8 | TRON trx | $0.335378 | +0.01% | +0.16% | +0.76% | $31.85B | $244.31M |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.07 | -0.00% | +2.30% | +0.65% | $25.08B | $2.81M |
| 10 | Zcash zec | $1,329.74 | +0.79% | +0.76% | -19.60% | $22.55B | $525.87M |
| 11 | Hyperliquid hype | $89.92 | -0.04% | +1.60% | -3.70% | $20.01B | $464.71M |
| 12 | Dogecoin doge | $0.092847 | +0.07% | -0.18% | -3.56% | $14.5B | $376.94M |
| 13 | Chainlink link | $14.05 | -0.06% | +0.11% | -0.65% | $10.51B | $240.4M |
| 14 | Monero xmr | $551.98 | +0.57% | +0.99% | -2.24% | $10.38B | $80.21M |
| 15 | WhiteBIT Coin wbt | $84.39 | -0.12% | +0.28% | +0.21% | $10.03B | $23.79M |
| 16 | USDS usds | $0.999936 | -0.00% | -0.00% | +0.01% | $9.96B | $44.13M |
| 17 | Cardano ada | $0.2444 | +0.03% | -0.80% | -3.34% | $9.18B | $228.59M |
| 18 | Rain rain | $0.01280567 | -4.09% | +27.63% | +0.62% | $9.08B | $15.42M |
| 19 | LEO Token leo | $8.94 | -0.09% | -0.77% | -0.99% | $8.22B | $181.06K |
| 20 | Stellar xlm | $0.21568 | +0.53% | +0.10% | +0.65% | $7.56B | $94.73M |
| 21 | Bitcoin Cash bch | $318.49 | +0.30% | +2.92% | -4.18% | $6.4B | $141.79M |
| 22 | NEAR Protocol near | $4.85 | +0.21% | +2.87% | -4.56% | $6.34B | $473.76M |
| 23 | Uniswap uni | $9.04 | -0.00% | -1.59% | -7.08% | $5.66B | $420.05M |
| 24 | Litecoin ltc | $70.79 | -0.07% | +2.41% | -1.45% | $5.5B | $316.92M |
| 25 | Canton cc | $0.123744 | +0.46% | +3.50% | -8.04% | $4.92B | $9.42M |
| 26 | Avalanche avax | $11.08 | +0.10% | +1.54% | +2.99% | $4.91B | $270.43M |
| 27 | Ethena USDe usde | $0.999655 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | $4.9B | $12.02M |
| 28 | Sui sui | $1.18 | +0.35% | +2.31% | +0.83% | $4.87B | $432.63M |
| 29 | Dai dai | $0.999809 | +0.02% | -0.01% | +0.02% | $4.59B | $122.73M |
| 30 | Hedera hbar | $0.101569 | +0.52% | +0.11% | +8.68% | $4.47B | $76M |
| 31 | USD1 usd1 | $0.999383 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | $4.42B | $351.94M |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.53 | +0.24% | +2.28% | -1.06% | $4.32B | $23.37M |
| 33 | Quant qnt | $266.99 | -0.26% | +4.64% | +55.02% | $3.88B | $307.55M |
| 34 | Bittensor tao | $306.36 | +0.55% | +5.24% | -4.26% | $3.47B | $155.32M |
| 35 | Shiba Inu shib | $0.00000571 | +0.18% | +0.14% | -3.00% | $3.37B | $49.44M |
| 36 | Tether Gold xaut | $4,141.15 | -0.03% | +0.04% | -3.19% | $3.35B | $51.86M |
| 37 | Cronos cro | $0.067362 | -0.21% | +1.73% | +0.72% | $3.34B | $6.44M |
| 38 | Global Dollar usdg | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.03% | $3.17B | $241.18M |
| 39 | Pump.fun pump | $0.00645762 | -0.11% | +17.39% | +45.87% | $3B | $347.65M |
| 40 | PayPal USD pyusd | $0.999993 | -0.00% | -0.00% | +0.01% | $2.89B | $40.91M |
| 41 | Aave aave | $181.93 | -0.10% | +1.49% | +17.57% | $2.81B | $284.95M |
| 42 | OKB okb | $120.69 | +0.14% | +0.45% | -0.35% | $2.53B | $10.6M |
| 43 | Bitway btw | $0.928695 | -0.34% | -35.28% | -11.60% | $2.51B | $28.49M |
| 44 | Ripple USD rlusd | $0.999926 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | $2.5B | $42.14M |
| 45 | Ethena ena | $0.239939 | +0.29% | +3.02% | -10.86% | $2.42B | $235.38M |
| 46 | Ondo ondo | $0.496721 | +0.25% | +2.94% | -6.59% | $2.42B | $110.24M |
| 47 | MemeCore m | $1.05 | +0.41% | +0.57% | -14.00% | $2.41B | $567.4K |
| 48 | Circle USYC usyc | $1.14 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $2.41B | $0.00 |
| 49 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.15 | +0.05% | -0.08% | +0.14% | $2.28B | $1.49M |
| 50 | Sky sky | $0.09718 | +0.64% | +9.82% | +21.31% | $2.28B | $19.78M |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.26B | $0.00 |
| 52 | Worldcoin wld | $0.590353 | +0.54% | +3.73% | +12.76% | $2.24B | $421.68M |
| 53 | Mantle mnt | $0.640834 | -0.11% | -1.66% | -6.29% | $2.12B | $20.92M |
| 54 | Polkadot dot | $1.19 | +0.65% | +3.20% | -4.20% | $2.03B | $125.32M |
| 55 | Aster aster | $0.713218 | +0.21% | +0.44% | -2.29% | $1.93B | $80.15M |
| 57 | Internet Computer icp | $3.44 | +5.64% | +4.21% | +9.51% | $1.92B | $60.58M |
| 56 | Morpho morpho | $2.74 | +0.17% | +6.91% | -0.47% | $1.92B | $28.32M |
| 58 | PAX Gold paxg | $4,147.20 | -0.03% | +0.00% | -3.05% | $1.8B | $48.59M |
| 59 | Pepe pepe | $0.00000428 | +0.35% | +0.76% | -1.27% | $1.8B | $120.7M |
| 60 | Falcon USD usdf | $0.996121 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | $1.78B | $137.4K |
| 61 | World Liberty Financial wlfi | $0.054657 | -0.14% | -0.00% | -6.43% | $1.74B | $15.21M |
| 62 | United Stables u | $0.999076 | -0.01% | -0.02% | -0.06% | $1.56B | $50.76M |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.14 | 0.00% | -0.00% | -1.12% | $1.54B | $0.00 |
| 64 | HTX DAO htx | $0.00000171 | -0.23% | +0.02% | -0.34% | $1.53B | $58.85M |
| 65 | USDD usdd | $0.999251 | +0.00% | -0.04% | +0.20% | $1.53B | $1.72M |
| 66 | Ethereum Classic etc | $8.84 | -0.03% | +0.02% | -6.07% | $1.4B | $46.91M |
| 67 | Bitget Token bgb | $2.00 | +0.06% | +0.45% | -1.64% | $1.4B | $7.16M |
| 68 | Arbitrum arb | $0.20208 | +0.51% | +1.82% | -9.48% | $1.37B | $136.69M |
| 69 | Venice Token vvv | $27.85 | +0.30% | +1.27% | -5.83% | $1.35B | $16.93M |
| 70 | BFUSD bfusd | $0.999843 | +0.00% | +0.01% | +0.03% | $1.32B | $1.16M |
| 71 | USDGO usdgo | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $1.2B | $12.67M |
| 72 | Gate gt | $11.13 | +0.60% | +1.65% | -2.10% | $1.19B | $807.25K |
| 73 | Kaspa kas | $0.04270978 | -0.14% | +1.06% | -9.66% | $1.18B | $8.5M |
| 74 | Algorand algo | $0.129042 | +1.22% | +1.98% | +12.47% | $1.17B | $70.53M |
| 75 | POL (ex-MATIC) pol | $0.109657 | +0.44% | +1.86% | -8.71% | $1.17B | $45.55M |
| 76 | JUST jst | $0.138554 | -1.11% | +1.18% | +11.54% | $1.13B | $32.73M |
| 77 | Jupiter jup | $0.331337 | +0.18% | +5.29% | -3.71% | $1.1B | $62.1M |
| 78 | KuCoin kcs | $7.39 | -0.13% | +0.54% | -0.08% | $1.03B | $11.69M |
| 79 | Render render | $1.95 | +0.43% | -0.21% | -2.51% | $1.01B | $48.43M |
| 80 | Pi Network pi | $0.088431 | +0.09% | -0.34% | -3.57% | $994.22M | $2.76M |
| 81 | Blockchain Capital bcap | $108.18 | 0.00% | 0.00% | +0.60% | $985.75M | $0.00 |
| 82 | Cosmos Hub atom | $1.72 | +0.37% | +2.01% | -6.54% | $916.77M | $35.66M |
| 83 | Lighter lit | $3.63 | +1.51% | +5.06% | -23.06% | $907.38M | $88.06M |
| 84 | Filecoin fil | $1.06 | +0.74% | +0.90% | -6.58% | $885.53M | $78.98M |
| 85 | NEXO nexo | $0.847 | -0.12% | -0.45% | -2.37% | $846.99M | $2.74M |
| 86 | Aerodrome Finance aero | $0.834575 | +0.58% | +5.25% | -3.08% | $834.57M | $52.92M |
| 87 | PancakeSwap cake | $2.52 | +0.48% | +1.25% | -8.35% | $832.4M | $52.57M |
| 88 | Midnight night | $0.04962194 | -0.16% | -1.56% | +90.60% | $824.75M | $56.44M |
| 89 | Akedo ake | $0.03426261 | -3.78% | -0.73% | +1.71% | $780.07M | $12.88M |
| 90 | Injective inj | $7.66 | +0.68% | -1.69% | -1.79% | $765.64M | $72.59M |
| 91 | Dash dash | $59.42 | +0.61% | +1.10% | -16.67% | $763.54M | $48.5M |
| 92 | VeChain vet | $0.00866377 | +0.30% | +0.93% | -5.91% | $744.77M | $5.98M |
| 93 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.23 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $743.49M | $0.00 |
| 94 | LayerZero zro | $2.05 | +0.90% | +16.26% | +26.92% | $723.46M | $217.79M |
| 95 | Stable stable | $0.02671763 | -0.02% | -1.20% | -2.87% | $718.58M | $7.6M |
| 96 | Ether.fi ethfi | $0.729932 | -0.75% | +4.94% | +1.12% | $704.62M | $32.32M |
| 97 | Stacks stx | $0.375105 | +0.14% | +1.28% | +7.11% | $702.01M | $31.36M |
| 98 | Aptos apt | $0.803318 | +0.74% | +0.48% | -4.73% | $699.8M | $42.28M |
| 99 | GHO gho | $0.999245 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | $698.46M | $837.42K |
| 100 | Open USD ousd | $0.999813 | +0.00% | +0.00% | — | $666.14M | $92.64K |
Giá và % 24 giờ realtime từ Binance (cặp USDT). Vốn hóa, volume 24 giờ và % 1h / 7d lấy từ CoinGecko (cập nhật theo chu kỳ trang). Hàng nháy xanh/đỏ khi giá vừa đổi.