MớiTại sao Robert Kiyosaki coi Bitcoin và vàng như bảo hiểm
Robert Kiyosaki, người thường xuyên đưa BTC, ETH, bạc và vàng vào cùng một khung đầu tư, đã so sánh việc sở hữu một số tài sản này với việc mua bảo hiểm chống lại rắc rối tài chính.
Giá realtime, biến động 24 giờ, tâm lý market và tin nóng.
Cập nhật 04/10/2026, 12:48
Tổng vốn hóa
$2.91T
Volume 24 giờ
$44.55B
Tỷ trọng BTC
58.57%
Tỷ trọng ETH
11.30%
Fear & Greed
65
Tham lam
Cập nhật 04/10/2026, 07:00
| # | Tên | Giá | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $84,899.00 | -0.03% | +0.31% | +0.50% | $1.71T | $14.74B |
| 2 | Ethereum eth | $2,695.34 | -0.08% | +0.70% | -0.16% | $329.11B | $4.69B |
| 3 | Tether usdt | $0.999899 | +0.00% | -0.00% | +0.02% | $184.07B | $28.61B |
| 4 | BNB bnb | $787.08 | -0.00% | +2.62% | +1.72% | $104.8B | $677.47M |
| 5 | XRP xrp | $1.49 | +0.08% | +0.44% | -1.62% | $94.13B | $1B |
| 6 | USDC usdc | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $74.08B | $6.41B |
| 7 | Solana sol | $120.90 | -0.12% | +1.14% | +0.03% | $71.11B | $1.62B |
| 8 | TRON trx | $0.335378 | +0.01% | +0.16% | +0.76% | $31.85B | $244.31M |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.07 | -0.00% | +2.30% | +0.65% | $25.08B | $2.81M |
| 10 | Zcash zec | $1,329.74 | +0.79% | +0.76% | -19.60% | $22.55B | $525.87M |
| 11 | Hyperliquid hype | $89.92 | -0.04% | +1.60% | -3.70% | $20.01B | $464.71M |
| 12 | Dogecoin doge | $0.092847 | +0.07% | -0.18% | -3.56% | $14.5B | $376.94M |
| 13 | Chainlink link | $14.05 | -0.06% | +0.11% | -0.65% | $10.51B | $240.4M |
| 14 | Monero xmr | $551.98 | +0.57% | +0.99% | -2.24% | $10.38B | $80.21M |
| 15 | WhiteBIT Coin wbt | $84.39 | -0.12% | +0.28% | +0.21% | $10.03B | $23.79M |
| 16 | USDS usds | $0.999936 | -0.00% | -0.00% | +0.01% | $9.96B | $44.13M |
| 17 | Cardano ada | $0.2444 | +0.03% | -0.80% | -3.34% | $9.18B | $228.59M |
| 18 | Rain rain | $0.01280567 | -4.09% | +27.63% | +0.62% | $9.08B | $15.42M |
| 19 | LEO Token leo | $8.94 | -0.09% | -0.77% | -0.99% | $8.22B | $181.06K |
| 20 | Stellar xlm | $0.21568 | +0.53% | +0.10% | +0.65% | $7.56B | $94.73M |
| 21 | Bitcoin Cash bch | $318.49 | +0.30% | +2.92% | -4.18% | $6.4B | $141.79M |
| 22 | NEAR Protocol near | $4.85 | +0.21% | +2.87% | -4.56% | $6.34B | $473.76M |
| 23 | Uniswap uni | $9.04 | -0.00% | -1.59% | -7.08% | $5.66B | $420.05M |
| 24 | Litecoin ltc | $70.79 | -0.07% | +2.41% | -1.45% | $5.5B | $316.92M |
| 25 | Canton cc | $0.123744 | +0.46% | +3.50% | -8.04% | $4.92B | $9.42M |
| 26 | Avalanche avax | $11.08 | +0.10% | +1.54% | +2.99% | $4.91B | $270.43M |
| 27 | Ethena USDe usde | $0.999655 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | $4.9B | $12.02M |
| 28 | Sui sui | $1.18 | +0.35% | +2.31% | +0.83% | $4.87B | $432.63M |
| 29 | Dai dai | $0.999809 | +0.02% | -0.01% | +0.02% | $4.59B | $122.73M |
| 30 | Hedera hbar | $0.101569 | +0.52% | +0.11% | +8.68% | $4.47B | $76M |
MớiRobert Kiyosaki, người thường xuyên đưa BTC, ETH, bạc và vàng vào cùng một khung đầu tư, đã so sánh việc sở hữu một số tài sản này với việc mua bảo hiểm chống lại rắc rối tài chính.
MớiPeckShield đã thống kê được 55 vụ hack tiền điện tử lớn trong tháng 9, tổng thiệt hại là 766,49 triệu USD. Con số này cao hơn khoảng 462% so với 136,3 triệu USD của tháng 8 và hai sự cố đã chiếm gần như toàn bộ số tiền đó.
MớiCác chủ ngân hàng khởi kiện để lật ngược quy tắc ngân hàng ủy thác OCC được các công ty tiền điện tử sử dụng Các chủ ngân hàng cộng đồng đang yêu cầu thẩm phán liên bang bãi bỏ quy tắc OCC đằng sau việc thúc đẩy điều lệ ủy thác của 21 ngân hàng, bao gồm 13 công ty tiền điện tử.
MớiNgân hàng Cộng đồng Độc lập Hoa Kỳ đã kiện Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ về các quy tắc cho phép các công ty tập trung vào tiền điện tử, như Circle, Ripple, BitGo và Paxos, có được điều lệ ngân hàng ủy thác quốc gia.
MớiCác quỹ phòng hộ đã xây dựng giao dịch Kho bạc trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la bằng số tiền họ phải tiếp tục vay Giao dịch cơ bản của Kho bạc biến những chênh lệch giá nhỏ thành lợi nhuận khổng lồ bằng cách vay gần như toàn bộ số tiền cần thiết để mua trái phiếu.
MớiXRP đang củng cố sau khi phục hồi mạnh mẽ từ khu vực $1,00, với mức giá hiện đang giữ cao hơn các vùng hỗ trợ chính hiển thị trên biểu đồ hàng ngày.
6 bài hiển thị